Tỷ giá ngoại tệ Taiwan dollar (viết tắt là TWD) hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt? Xem ngay trong bài viết bên dưới.
Tỷ giá ngoại tệ Taiwan dollar mới nhất hôm nay
Tiền đô Đài Loan có tên gọi khác trong tiếng Việt là Tân Đài Tệ. Bạn có biết tỷ giá ngoại tệ Taiwan dollar hôm nay chuyển đổi thành bao nhiêu tiền Việt? Xem ngay giá niêm yết tiền Đài Loan hôm nay tại một số ngân hàng như say:
- 1 TWD hôm nay bằng 746,65 VND
- 10 TWD hôm nay bằng 7.466,5 VND
- 100 TWD hôm nay bằng 74.665 VND
- 1.000 TWD hôm nay bằng 746.650 VND
- 10.000 TWD hôm nay bằng 7.466.500 VND
- 1.000.000 TWD hôm nay bằng 7.466.500 VND
Như vậy, với một đô la Đài Loan hôm nay sẽ đổi được bảy trăm bốn mươi sáu đồng.
Tỷ giá ngoại tệ 12 ngân hàng lớn hôm nay
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,180.00 | 23,190.00 | 23,315.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 15,848.00 | 16,008.00 | 16,596.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,326.00 | 17,501.00 | 18,119.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 22,926.00 | 23,158.00 | 23,789.00 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | – | – | – |
EUR | EURO | 25,631.00 | 25,760.00 | 26,757.00 |
GBP | BẢNG ANH | 28,609.00 | 28,753.00 | 29,535.00 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,877.00 | 2,935.76 | 3,119.00 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | – | – | – |
JPY | YÊN NHẬT | 211.00 | 211.65 | 217.53 |
KRW | WON HÀN QUỐC | – | 19.30 | 24.14 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | – | – |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | – | – | – |
NOK | KRONE NA UY | – | – | – |
RUB | RÚP NGA | – | 293.09 | 510.98 |
SAR | SAUDI RIAL | – | – | – |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | – | – | – |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,694.00 | 16,863.00 | 17,368.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | 634.59 | 641.00 | 774.80 |
Trên đây tỷ giá ngoại tệ Taiwan dollar (TWD), mời các bạn tham khảo thêm tỷ giá các ngoại tệ niêm yết tại các ngân hàng lớn khác trên chuyên mục Tỷ giá ngoại tệ của cauthutihon.vn