Các chuyên gia hàng đầu kinh tế đã đồng quan điểm khi cho rằng những nguy cơ rõ ràng khiến cho sự gián đoạn nguồn cung dầu khi mà sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu giảm xuống. Trong khi đó, giá xăng ở venezuela hiện tại như thế nào trong năm 2019 khi quốc gia nam mỹ này đang trong tình trạng hỗn loạn do đảo chính.
So sánh giá xăng ở venezuela và Mỹ
Bạn đọc có thể xem nhanh bảng giá dầu WTI qua các ngày trên sàn thương mại quốc tế tại Mỹ.
DATE | CLOSING PRICE | OPEN | DAILY HIGH | DAILY LOW |
---|---|---|---|---|
06/24/2019 | 57.43 | 57.98 | 56.66 | |
06/23/2019 | 56.65 | 54.12 | 57.02 | 54.11 |
06/22/2019 | 53.76 | 54.09 | 54.42 | 53.28 |
06/21/2019 | 53.90 | 51.95 | 54.31 | 51.50 |
06/17/2019 | 51.93 | 52.50 | 52.74 | 51.58 |
06/14/2019 | 52.51 | 52.18 | 52.98 | 51.70 |
06/13/2019 | 52.28 | 51.07 | 53.45 | 50.92 |
06/12/2019 | 51.14 | 53.04 | 53.05 | 50.72 |
06/11/2019 | 53.27 | 53.43 | 54.04 | 52.91 |
06/10/2019 | 53.26 | 54.24 | 54.84 | 53.05 |

Conversion | Oil (WTI) Price |
---|---|
1 Barrel = 42 Gallons | Oil (WTI) Price Per 1 Gallon 1.38 USD |
1 Barrel ≈ 158,98 Liters | Oil (WTI) Price Per 1 Liter 0.36 USD |
1 Barrel = 336 Pint | Oil (WTI) Price Per 1 Pint 0.17 USD |
1 Barrel ≈ 0,136 Tonnes of Crude Oil | Oil (WTI) Price Per 1 Ton 425.07 USD |
Trong tuần này OPEC cùng các quốc gia thành viên chính thức sẽ bắt đầu họp trong hai ngày từ 1 – 2/7 để đưa ra những quyết định có nên tiếp tục gia hạn cho chính sách giảm giá dầu thô thêm 6 tháng nữa hay không.
Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang hi vọng về việc có thể tổ chức và các nhà sản xuất quan trọng, dẫn đầu là Nga nhằm có phương án giải quyết nguồn cung dư thừa.
thêm một sự kiện đang được cả dư luận chú ý bậc nhất đó chính là hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, khi mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp mặt và đối mặt song phương chờ xem phái đoàn hai bên có nối lại đàm phán thương mại trước G20 hay không.
theo cauthutihon.vn tổng hợp