Xem Ngay >>>> giá vàng 24k hôm nay (BÀI VIẾT MỚI NHẤT)
Giá vàng hôm nay tại Sóc Trăng ghi nhận mức tăng kỷ lục tính từ đầu năm đến nay. Theo đó, giá vàng hôm nay tăng hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với giờ chốt giao dịch chiều qua, thời điểm đạt mức cao nhất hơn 39.4 triệu động/lượng.
Giá vàng hôm nay tại Sóc Trăng bao nhiêu tiền một chỉ?
Tổng hợp nhanh giá vàng hôm nay tại Sóc Trăng ở một số tiệm vàng lớn trên địa bàn như sau:
-
Giá vàng Ngọc Lợi Sóc Trăng
Vàng nữ trang 99% | 37.962 | 38.762 |
Vàng nữ trang 75% | 28.115 | 29.515 |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.577 | 22.977 |
Vàng nữ trang 41,7% | 15.077 | 16.477 |
2. Giá vàng Ánh sáng Sóc Trăng
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Nữ trang 99.99 | 38.750 | 39.450 |
Nữ trang 99.9 | 38.650 | 39.350 |
Nữ trang 99 | 38.350 | 39.050 |
Nữ trang 75 (18k) | 28.490 | 29.790 |
Nữ trang 68 (16k) | 26.890 | 28.190 |
Nữ trang 58.3 (14k) | 21.910 | 23.210 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 14.460 | 15.760 |
3. Giá vàng Thanh Tâm Sóc Trăng
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Nữ trang 24K | 38.600 | 39.400 |
Nữ trang 18K | 28.300 | 29.700 |
Nữ trang 14K | 21.800 | 23.200 |
Nữ trang 10K | 15.140 | 16.540 |
4. Giá vàng Vĩnh Hưng Sóc Trăng
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Vàng 750 (18k) | 28.000 | |
Vàng 680 (16.8k) | 26.080 | |
Vàng 680 (16.32k) | 22.540 | |
Vàng 585 (14k) | 21.670 | |
Vàng 37.5 (9k) | 13.610 |
5. Giá vàng Minh Diện Sóc Trăng
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Vàng 750 (18k) | 27.250 | |
Vàng 700 (16.8k) | 25.360 | |
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | |
Vàng 585 (14k) | 21.010 | |
Vàng 37.5 (9k) | 13.060 |
6. Giá vàng Hòa Thành Sóc Trăng
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Vàng trang sức 99.9 (24k) | 38.450 | 39.150 |
Vàng 999.9 (24k) | 38.450 | |
Vàng miếng 999.9 (24k) | 38.830 | 39.280 |
Vàng 999.9 (24k) | 38.150 |
Dự báo đà tăng của giá vàng trong thời gian tới
Với mức tăng sốc của giá vàng như hôm nay, các chuyên gia phân tích không ngần ngại đưa ra dự đoán về giá vàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh.
Có nhiều lí do để giới đầu tư kì vọng về mức tăng của giá xăng dầu như trên, bao gồm các yếu tố:
- Giới đầu tư thoái lui khỏi các loại tài sản rủi ro cao do triển vọng kinh tế kém tươi sáng.
- Những căng thẳng tại Iran lên cao sau khi Iran tuyên bố đã làm giàu uranium trên 30 kg và ngày 7/7 tới sẽ làm giàu uranium ở mức 3,7% nếu Mỹ không nới lỏng các lệnh trừng phạt.
- Căng thẳng thương mại trên thế giới chuyển hướng từ đối đầu Mỹ-Trung Quốc sang Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Mỹ Mỹ đã đề xuất mức thuế quan trị giá 4 tỷ USD nhằm vào một loạt sản phẩm của EU với cáo buộc EU trợ cấp cho nhà sản xuất máy bay Airbus.
>> Xem thêm: Thông tin giá xăng dầu hôm nay tăng hay giảm