Cauthutihon.vn – Cập nhật bảng giá thực phẩm tươi sống hôm nay tại siêu thị. Giá sườn heo hôm nay chỉ còn 97.000 đồng/kg.
Bảng giá thực phẩm tươi sống hôm nay tại siêu thị
Theo ghi nhận của cauthutihon, giá cả thị trường hôm nay của các mặt hàng thực phẩm tươi sống giảm nhẹ so với hôm qua.
STT | Tên thực phẩm tươi sống | Giá bán (đồng/kg) |
1 | Thịt fillet heo | 119.000 |
2 | Sườn già heo | 97.000 |
3 | Thịt thăn bò | 289.500 |
4 | Thịt bò tơ | 269.500 |
5 | Đùi tỏi gà | 75.000 |
6 | Cánh tỏi gà | 68.000 |
7 | Cua năm căn | 419.000 |
8 | Mực ống | 310.000 |
9 | Lươn | 300.000 |
10 | Cá mú | 118.000 |
11 | Cá lóc | 75.900 |
12 | Đầu cá hồi | 32.900 |
Bảng giá rau củ quả hôm nay tại siêu thị
Giá rau củ quả hôm nay tại siêu thị cũng ghi nhận mức giảm nhẹ, cụ thể
STT | Tên thực phẩm rau củ quả | Giá bán (đồng/kg) |
1 | Bí đao | 15.900 |
2 | Bầu | 15.900 |
3 | Đậu ve | 29.000 |
4 | Củ sắn | 19.500 |
5 | Khoai lang | 25.500 |
6 | Bưởi Năm roi nhỏ | 29.900 |
7 | Cam sành | 25.900 |
8 | Cóc | 14.900 |
Tham khảo giá cả thị trường hôm nay trên chuyên mục Giá cả thị trường của cauthutihon.com để có được mức giá tốt và đưa ra kế hoạch chi tiêu hiệu quả nhất.